Перевод финансовых документов
Финансовый сектор рынка является наиболее важным сегментом и всегда требует к себе повышенное внимание и квалифицированный подхода в решении поставленных задач.
Стремительно развивающийся рынок, межгосударственные отношения компаний нуждаются в качественном и быстром сопровождении документооборота, который выражается в услугах финансового перевода. Услуги финансового перевода в «Бюро Переводов Онлайн» отвечают самым высоким стандартам. Наиболее распространенные направления, в которых прибегают к услугам финансового перевода это:
- Бухгалтерский учет
- Аудит
- Маркетинг финансовых услуг
- Фондовый рынок
- Рынок ценных бумаг
- Кредитные договора
- Финансовая/налоговая отчетность
- И многое другое
Письменный перевод (стоимость перевода одной стандартной страницы)
Задать вопрос What'sApp или Telegram
Языки | Стоимость | |
---|---|---|
Английский | 570 | |
Немецкий | 580 | |
Французский | 570 | |
Арабский | 1100 | |
Армянский | 850 | |
Азербайджанский | 550 | |
Белорусский | 550 | |
Болгарский | 800 | |
Вьетнамский | 1100 | |
Венгерский | 850 | |
Греческий | 850 | |
Грузинский | 850 | |
Датский | 850 | |
Иврит | 900 | |
Испанский | 580 | |
Итальянский | 580 | |
Казахский | 750 | |
Киргизский | 900 | |
Китайский | 950 | |
Корейский | 1100 | |
Латышский | 800 | |
Литовский | 800 | |
Македонский | 850 | |
Молдавский | 700 | |
Нидерландский | 920 | |
Норвежский | 850 | |
Персидский | 1200 | |
Польский | 650 | |
Португальский | 720 | |
Румынский | 700 | |
Сербский | 620 | |
Словацкий | 620 | |
Таджикский | 750 | |
Татарский | 750 | |
Турецкий | 850 | |
Туркменский | 750 | |
Узбекский | 620 | |
Украинский | 500 | |
Фарси | 1100 | |
Финский | 850 | |
Хинди | 1300 | |
Хорватский | 750 | |
Чешский | 780 | |
Шведский | 850 | |
Эстонский | 850 | |
Японский | 1200 | |
Перевод медицинского, художественного, технического текста, перевод носителем языка | Цена договорная | |
Стоимость языков, не вошедших в приложение, оговаривается дополнительно. |
Стоимость предоставлена в рублях РФ (НДС не облагается) за расчетную переводческую страницу в тексте перевода.
Одна расчетная страница понимается как 1800 символов с пробелами по статистике MS Word.